Ferro Krom (FeCr)
KULLANIM:
Çeliğe sertlik, paslanmazlık, dayanıklılık katar.
| Tip | Cr (%) | C (%) | Si (%) | P (%) | S (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-Charge | 55–60 | 6–8 | ≤3.0 | ≤0.03 | ≤0.04 |
| HC | 60–65 | 6–8 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| MC | 60–65 | ≤0.5/1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| LC | 65–70 | ≤0.10/0.25 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| LC High Purity | 65–70 | ≤0.03/0.06 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 |
BOYUT: 4–10 mm / 10–50 mm / 10–80 mm / 10–100 mm
AMBALAJ: Dökme veya 1 ton big-bag