Ferro Silis (FeSi)
KULLANIM:
Çelikte ısı yalıtımı, deoksidasyon ve dökme demirde grafitleşme katkısı
| Tip | Si (%) | Al (%) | C (%) | P (%) | S (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FeSi 45 | ≥45 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| FeSi 65 | ≥65 | ≤1.50 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| FeSi 75 | ≥75 | ≤1.50 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| FeSi 75 Low Al | ≥75 | ≤1.00 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| FeSi 75 High Purity | ≥75 | ≤0.10 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.02 |
BOYUT: 1–3 mm / 3–10 mm / 10–50 mm / 10–100 mm
AMBALAJ: Dökme veya 1 ton big-bag